| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| قطعنامه: | 720X480 | منبع نور: | سفید طبیعی (LED) | 
|---|---|---|---|
| ال سی دی: | صفحه نمایش LCD ویژه 3.5 اینچ | رابط: | 1 مینی USB ، 1 AV-OUT ، 1 شکاف کارت SD | 
| منبع تغذیه: | باتری لیتیوم قابل شارژ | لنزهای موجود: | لنزهای حلقوی گوش | 
| برجسته کردن: | ,,video otoscope | 
					||
1. ویژه برای بخش ENT طراحی شده است. می توان از آن برای بررسی پرده گوش ، حفره بینی و گلو با پروب دوربین مختلف استفاده کرد.
2. از هزینه های بالای تجهیزات معاینه ENT سنتی مانند منبع نور ، CCD ، مانیتور و غیره خودداری کنید.
3. وزن سبک و قابل حمل ، مناسب برای بخش سرپایی ، اورژانس و بخش پزشکی.4. تصویر با وضوح بالا. کارت SD می تواند چندین عکس و فیلم فریز را ذخیره کند ، و می تواند برای چاپ گزارش های بیمار به رایانه متصل شود.
5. صفحه نمایش LCD با کیفیت بالا 3.5 اینچ ، تماشای و گرفتن همزمان عکس.6. می توان آن را به مانیتور اندازه بزرگ متصل ، هماهنگ با صفحه بزرگ است.
| لنزهای آتوسکوپی | کانال گوش و غشای تمپان را بررسی کنید | 
| لنزهای راینوسکوپی | حفره بینی را بررسی کنید | 
| لنز لارنگوسکوپ | گلو را معاینه کنید | 
| لنز | آتوسکوپ دیجیتال (معاینه گوش) | لارنگوسکوپ دیجیتال (معاینه گلو) | رینوسکوپ دیجیتال (معاینه بینی) | 
| دامنه فوکوس | 10 ~ 50 میلی متر | 80 ~ 160 میلی متر | 10 ~ 50 میلی متر | 
| قطر | 5.5 میلی متر | 230 میلی متر | 5.5 میلی متر | 
| طول | 70 میلی متر | 70 میلی متر | 250 میلی متر | 
| وزن | 31 گرم | 62 گرم | 31 گرم | 
| مشخصات دیجیتال اوتوسکوپ | ||
| دستگاه دستی | دستگاه اصلی | |
| اندازه بسته | 30 * 25 * 16cm | |
| وزن خالص | 260 گرم | |
| استفاده در نظر گرفته شده | آتوسکوپ دیجیتال | |
| با استفاده از روش | otoscope دیجیتال دستی | |
| سیستم تصویر | منبع نور | نور چراغ سفید طبیعت | 
| دامنه فوکوس | 20 ~ 60 میلی متر | |
| دوربین | CMOS | |
| وضوح | 720 x 480 پیکسل (VGA) | |
| سیستم فوکوس | درست شد | |
| یارکپ | شماره 4 (4.0 میلی متر) | |
| نمایش دادن | صفحه نمایش تلفیقی | کامل TFT-LCD | 
| صادرات تصویر زنده | بیرون | |
| نوع ذخیره سازی | کارت TF (1 گیگابایت) | |
| حالت تصویر | عکس | |
| قالب | JEPG | |
| انتقال داده | یو اس بی | |
| قدرت | باتری | باتری لیتیوم یون 3.7 V / 2200mAH با حفاظت از ایمنی | 
| منبع تغذیه | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| صرفه جویی در مصرف انرژی | آره | |
تصاویر
 



 
فروشگاه الکترونیکی آندوسکوپ دیجیتال BIO_S1.pdf
دفترچه راهنمای کاربر برای دستیابی به اسکناس پزشکی دیجیتال دستی S1.pdf
تماس با شخص: Mrs. Helen Bo
تلفن: 86-13382885910
فکس: 86-510-85572789