جزئیات محصول:
|
حالت های تصویربرداری: | B، B، B، 4B، B، M، M، Doppler رنگ (CFM) ، Power Doppler (PDI) | حالت نمایش: | B، B&M، 2B، 4B، THI، رنگ، قدرت، PW |
---|---|---|---|
نمایش طیف: | AVI، JPG، BMP، PNG، TIF، DCM (DICOM) | عمق اسکن: | ۲ تا ۲۴ سانتی متر |
روش اسکن: | الکترونيک خطي، الکترونيک منحنی، الکترونيک ميکرو منحني | اندازه گیری ها: | مامایی، زنان، شکم، اورولوژی، غدد درون ریز، عروق، قلب و عروق و غیره |
برجسته کردن: | کارخانه دستگاه سونوگرافي دوپلر رنگي چين,دستگاه سونوگرافی دوپلر رنگی چین,کارخانه دستگاه سونوگرافی دپلر رنگی,China Color Doppler Ultrasound Machine,Color Doppler Ultrasound Machine Factory |
دستگاه سونوگرافی دپلر رنگی قابل حمل سونوگرافی دپلر رنگی با
نرم افزار اندازه گیری و محاسبه
ویژگی
1. | CFM، PDI، DPDI، PWD، Duplex، Triplex، HPRF، THI |
2. | تصویر با وضوح بالا |
3. | خیلی نازک، سبک و خوشگله |
4. | صفحه نمایش LED 15 اینچی |
5. | باتری داخلی |
6. | تصویربرداری سه بعدی ((اختیاری) |
7. | عملکردهای فراوان، چند زبانه |
8. | هارد دیسک، حافظه USB |
مشخصات
1. | حالت های تصویربرداری | -B، B، B، 4B، B، M -دپلر رنگ (CFM) -دپلر قدرت (PDI) -دپلر قدرت جهت (DPDI) دپلر امواج پالس (PWD) -B+PWD (دوبلکس) -B+CFM/PDI/DPDI+PWD (سه گانه) فرکانس تکرار نبض بالا (HPRF) تصویربرداری هارمونیک بافت (THI) |
2. | روش اسکن | الکترونيک خطي، الکترونيک محور، الکترونيک ميکرو محور |
3. | عمق اسکن | ۲ تا ۲۴ سانتی متر |
4. | دپلر رنگی | -PRF متغیر: 0.5-9 kHz تنظیمات فیلتر دیواری: 3 مرحله (5%، %10، 15% PRF) - زاویه هدایت برای انتقال دهنده های خطی: ±10° فیلتر فضایی در زمان واقعی: 4 مقدار -پلت CFM>10 نقشه -پلت PDI>10 نقشه کنترل اولویت رنگ - کنترل آستانه رنگ -کنترل CFM در خط شروع - انتخاب فرکانس دپلر -توسط قاب رنگ نقشه برداری شفاف رنگ (TCM) |
5. | دپلر امواج پالس: | متغیر PRF: 1-10 kHz تنظیمات فیلتر دیوار: 16 مرحله (2.5٪ - 20٪ PRF) - زاویه هدایت برای انتقال دهنده های خطی: ±10° - خط ردیابی در زمان واقعی با محاسبه خودکار پارامترهای طیف - صدا استریو: کنترل حجم -پلت PWD>10 نقشه - انتخاب فرکانس دپلر |
6. | پردازش | - حالت اسکن تراکم خط بالا برای وضوح بهتر -8 اسلایدر کنترل TGC - محدوده پویا> 120 دبیل -کنترول افزايش کل -M- حالت کنترل سرعت پاک کردن -کنترل قدرت صدا - میانگین قاب متغیر روشنایی، کنتراست کنترل گاما پیشرفته - جهت اسکن، چرخش، کنترل بالا و پایین کنترل منفی / مثبت -کنترل ارتقاء اکو - تابع رد سر و صدا -تخفيف پوست |
7. | تصویر و ویدیو: | AVI، JPG، BMP، PNG، TIF، DCM (DICOM) |
8. | اندازه گیری ها و محاسبات عمومی | فاصله، طول، ناحیه، محوطه، حجم، زاویه، درصد استنوزیس، نسبت A/B، سرعت، گرادیان فشار (PG) ، شتاب، شاخص مقاومت (RI) ، ضربان قلب، سرعت و زمان یکپارچه (VTI) ، و غیره. |
9. | بسته های نرم افزاری اندازه گیری و محاسبات | زایمان، زنان، شکم، اورولوژی، اندوکرینولوژی، عروق، قلب و غیره |
10. | رابط های توسعه | -VGA، رابط تلویزیون -USB2.0 رابط - رابط شبکه RJ-45 -دستور چاپگر DeskJet، چاپگر LaserJet، چاپگر ویدئویی |
پیکربندی استاندارد
1. | دستگاه میزبان | 1 واحد |
2. | سُند کج | ۱ درصد |
3. | لیینار یا سُند ترانس واژینال | ۱ درصد |
اختیاری
1. | سُند خطی | ۱ درصد |
2. | سُند از طریق واژن | ۱ درصد |
3. | میکرو کنوکس | ۱ درصد |
4. | سُند رکتال | ۱ درصد |
5. | نرم افزار تصویربرداری سه بعدی | 1 مجموعه |
6. | کیسه | ۱ درصد |
7. | ماشين | 1 واحد |
8. | چاپگر ليزري | 1 واحد |
9. | چاپگر ویدیویی | 1 واحد |
تصاویر
تماس با شخص: Mrs. Helen Bo
تلفن: 86-13382885910
فکس: 86-510-85572789