جزئیات محصول:
|
نام محصول: | دستگاه فوق صوتي کوچک | حالت نمایش: | B,2B,4B,B/M,M، مجموعا 5 نوع |
---|---|---|---|
حیوانات در دسترس: | سگ، خوک، گاو، اسب، گوسفند | بزرگنمایی: | 0.8،1.0،1.2،1.6،2.0، کل پنج نوع |
وزن خالص: | 1.1 کیلوگرم | اندازه واحد اصلی: | 212mm*154mm*58mm ((طول × عرض × ارتفاع) |
برجسته کردن: | اسکنر سونوگرافی حیوانات,اسکن سونوگرافی دیجیتال,اسکنر سونوگرافی قابل حمل دامپزشکی چین,digital ultrasound scanne,portable veterinary ultrasound scanner china |
اسکنر سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی سونوگرافی
مزایایی که دستگاه سونوگرافی کوچک دارد
1 | قیمت اقتصادی |
2 | 1وزن 1 کيلوگرم، هوشمند و سبک |
3 | 5.7" LED رنگی با وضوح بالا |
4 | لباس لاستیکی نرم داشته باشید، ضد پاش و ضد گرد و غبار |
5 | پوشش آفتابی، مناسب برای استفاده در نور خورشید قوی در خارج از خانه |
6 | باتري ليتيوم با ظرفیت بالا، بيشتر از 6 ساعت کار ميکنه |
7 | در دسترس برای استفاده متناوب دست چپ / راست، از بین بردن خستگی کار |
8 | روش استفاده چندگانه: دست، قفسه قفسه قفسه قفسه قفسه قفسه قفسه قفسه |
مشخصات
1 | سیستم پیشرفته | استفاده از سیستم های کنترل جاسازی شده ARM7 و فناوری کوچک سازی اختصاصی سیستم سخت افزاری فوق صوتی |
2 | 5.7 "ذکاوت بالا | چینایی/انگلیسی قابل تغییر |
3 | زبان | چینایی/انگلیسی قابل تغییر |
4 | علامت بدن | 1. استفاده عمومی. گاو. سگ. اسب. سگ. گربه. کاردیولوژی. خوک - 7 نوع |
5 | حالت نمایش | B,2B,4B,B/M,M، مجموعا 5 نوع |
6 | محدوده دستاوردها | 0~127dB |
7 | کنترل هوشمند TGC | میدان نزدیک:0 ∼31 دی بی; میدان دور:0 ∼31 دی بی |
8 | محدوده پویا | ۲۷ تا ۹۰ دبی |
9 | خاکستری | 256 |
10 | بزرگنمایی | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0، در مجموع پنج نوع |
11 | تبدیل فرکانس | دو نوع |
12 | رابطه فریم | 0,1,2،3 مجموعا 4 نوع |
13 | تنظیم تصویر پس از پردازش | 0,1,2,3در مجموع 4 نوع |
14 | زوم محلی | در دسترس |
15 | تنظیم عمق 4 درجه | حداکثر عمق نمایش 200mm است |
16 | تصویر افقی / عمودی عقب | عقب به سمت چپ/راست |
17 | رنگ های مستعار | 8 نوع (از جمله B/W) |
18 | ذخیره سازی تصویر دائمی | 100 فریم |
19 | عملکرد ذخیره سازی دیسک USB | در دسترس |
20 | عملکرد هدایت سوراخ | 2 خط هدایت، فرشته و موقعیت تنظیم شده |
21 | مجهز به نرم افزار لیتو تریپسی | درک اندازه گیری موقعیت در زمان واقعی |
22 | عملکرد صرفه جویی در انرژی | در دسترس |
23 | روشنایی شخصیت | از بين 160 انتخاب کنيد192,224،255 برای روشنایی |
24 | صدای صفحه کلید | دو نوع ((باز، بسته) |
25 | خروجی تلویزیون دو حالت | PAL / NTSC |
26 | وزن خالص | 1.1 کیلوگرم |
27 | اندازه واحد اصلی | 212mm*154mm*58mm ((طول × عرض × ارتفاع) |
ذخیره سازی تصویر
1. | ذخیره سازی تصویر دائمی: 100 فریم |
2. | پورت USB پشتیبانی یک کلید ذخیره سازی تصویر به USB |
اندازه گیری و تحلیل
1 | اندازه گیری کلی | فاصله، محوطه، منطقه (روش ردیابی، روش بیضی) ، حجم و غیره |
2 | اندازه گیری قلب | عمق، شیب، ضربان قلب، زمان |
3 | اندازه گیری OB | EDD و GA برای گاو، اسب، گوسفند، سگ، گربه، بز، خوک و لاما |
4 | عملکرد گزارش OB | در دسترس |
منبع برق
1 | قدرت | AC110/230 -15٪ + 10٪ ( ولتاژ تغذیه خود سازگاری) ، 60/50Hz±1Hz |
2 | باتری | یک پی سی از باتری لیتیوم با ظرفیت بالا ((5200MAh) ، بیش از 6 ساعت کار |
پیکربندی استاندارد
1 | واحد اصلی | ۱ درصد |
2 | 3سُند بخش مکانیکی ضد آب.5MHz | ۱ درصد |
3 | آداپتور برق | ۱ درصد |
4 | باتری داخلی | ۱ درصد |
5 | جعبه چرم | 1 واحد |
6 | لباس سبز لاستیکی نرم | ۱ درصد |
7 | پوشش نور خورشید | 1 واحد (A،B،C سه بخش تنظیم پذیر) |
8 | چمدان پلاستیکی سیاه | ۱ درصد |
9 | شارژر پایه، کمربند، اسپاتول ساکت سُند | 1 پي سي براي هر |
تصویر برای دستگاه سونوگرافی دهانه
تماس با شخص: Mrs. Helen Bo
تلفن: 86-13382885910
فکس: 86-510-85572789