| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی کامل با LCD 6 اینچ | اندازه گیری: | طول ، مساحت ، فلش ، زاویه ، محیط ، متن. | 
|---|---|---|---|
| فرکانس پروب: | WIFI ، بلوتوث ، 3G / 4G (LTE / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) | زبان: | بیش از 60 زبان مختلف از جمله انگلیسی ، اسپانیایی ، آلمانی و غیره | 
| داپلر رنگی: | Gain ، Steer ، PRF ، WF و غیره | حالت های تصویربرداری: | B ، C ، M ، PW ، Steer | 
| وزن: | محدب: 570 گرم / خطی: 550 گرم | اندازه: | 165 * 85 * 23 میلی متر | 
| برجسته کردن: | دستگاه سونوگرافی دستی,دستگاه سونوگرافی دستی | ||
کاوشگر اولتراسونیک پروب سونوگرافی بی سیم فقط 550 گرم وزن
BIO U2 ، یک اسکنر اولتراسوند به اندازه جیب است که مقادیر خاکستری آناتومیک و داپلر رنگی را در زمان واقعی فراهم می کند 
تصاویر جریان خون</s>avkanî with touch screen. با صفحه لمسی. It is the preliminary screening tool for you-from patient to patient-- این ابزار غربالگری اولیه برای شما است - از بیمار گرفته تا بیمار -
در محیط کلینیکی مراقبت های اولیه ، حساس یا ویژه شما قرار دارد.
برنامه های کاربردی
| دسترسی به دیالیز | مراقبت های اولیه | دسترسی عروقی | 
| اورژانس و ICU | قرار دادن خط (CVC. PICC) | پزشکان عمومی | 
| مدیریت درد | اورولوژی | نقطه مراقبت (POC) | 
| زنان و زایمان | بیهوشی | شکم | 
مزیت - فایده - سود - منفعت
| 1 | افیوژن پریکارد ، مایع قفسه سینه یا خونریزی داخلی در ER یا آمبولانس را تشخیص داده و شروع سریع درمان را انجام می دهد. | 
| 2 | جنین را در حال رشد مشاهده کنید | 
| 3 | ضربان قلب جنین را تشخیص دهید | 
| 4 | میزان مایعات آمنیوتیک را هنگام زایمان کنترل کنید | 
| 5 | پلاک موجود در کاروتید را پیدا کنید ، از سکته مغزی قبل از حمله جلوگیری کنید | 
| 6 | با اعتماد به نفس خطوط را در رگها قرار دهید | 
| 7 | در طول غربالگری ندول ها را در تیروئید ، کبد یا سینه مشاهده کنید | 
| 8 | سنگها را در کلیه ها ، مثانه ها و مثانه ها کنترل کنید | 
| 9 | شکستگی های استخوانی را بدون اشعه X بررسی کنید | 
مشخصات فنی
| 1 | مانیتور | صفحه نمایش لمسی کامل 6 اینچی LCD | 
| 2 | وضوح | 1280 * 720 | 
| 3 | نوع پروب | 128 عنصر | 
| 4 | فرکانس | آرایه محدب 2-5MHz / آرایه خطی 5-10MHz | 
| 5 | حالت های تصویربرداری | B ، C ، M ، PW ، Steer | 
| 6 | داپلر رنگی | Gain ، Steer ، PRF ، WF و غیره | 
| 7 | حلقه سینه | 1024 فریم | 
| 8 | نرخ فریم | محدب: 16fps / Linear: 24fps | 
| 9 | عمق | محدب: mm200 میلی متر / خطی: ≤70 میلی متر | 
| 10 | به دست آوردن خاکستری | سطح 256 | 
| 11 | کسب کردن | محدب: 0 ~ 150dB قابل تنظیم خطی: 0 ~ 120dB | 
| 12 | به دست آوردن رنگ | قابل تنظیم 100 B 100dB | 
| 13 | پردازش تصویر | هموار سازی خط ، هموار سازی قاب ، فیلتر عرضی ، فیلتر طولی ، برش ، تغییر گاما و غیره | 
| 14 | قدرت | باتری داخلی (5400mAh) برای پشتیبانی از 2h برای اسکن مداوم | 
| 15 | قالب تصویر | JEPG ، DICOM | 
| 16 | زبان | بیش از 60 زبان مختلف از جمله انگلیسی ، اسپانیایی ، آلمانی و غیره | 
| 17 | اندازه گیری | طول ، مساحت ، فلش ، زاویه ، محیط ، متن. | 
| 18 | دوربین | فوکوس خودکار 5M | 
| 19 | اتصال بیسیم | WIFI ، بلوتوث ، 3G / 4G (LTE / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) | 
| 20 | حافظه | 64 گیگابایت | 
| 21 | رابط اتصال | جک هدفون میکرو USB2.0 ، HDMI ، 3.5 میلی متر | 
| 22 | سیستم عامل | اندروید | 
| 23 | چاپگر | چاپگر WIFI | 
| 24 | مدیریت فایل | پرونده بیمار و پرونده تصویر | 
| 25 | ابر | ذخیره سازی تصویر ابر ، مدیریت پرونده ابری ، رابط استاندارد API و SDK ، بستر به اشتراک گذاری اطلاعات | 
| 26 | آموزش فنی | آموزش آنلاین و آفلاین ، مطالب آموزشی آنلاین خود ساخته | 
| 27 | بروزرسانی نرم افزار از راه دور | آره | 
| 28 | اندازه | 165 * 85 * 23 میلی متر | 
| 29 | وزن | محدب: 570 گرم / خطی: 550 گرم | 
پیکربندی استاندارد
| 1 | میزبان دستگاه سونوگرافی | 1 کامپیوتر | 
| 2 | کاوشگر سونوگرافی | 1 کامپیوتر | 
| 3 | آداپتور برق | 1 کامپیوتر | 
| 4 | خط داده برق | 1 کامپیوتر | 
| 5 | بسته ویژه | 1 کامپیوتر | 
شخصیت
| 1 | داپلر رنگی ، بوت سریع | 
| 2 | تصویر با وضوح بالا ، کارکرد آسان | 
| 3 | نرم افزار حرفه ای بالینی سفارشی | 
| 4 | عمر طولانی باتری | 
| 5 | تجزیه و تحلیل از راه دور و خدمات تشخیصی | 
| 6 | داده های اصلی را فریز کرده و سپس آنالیز کنید | 
| 7 | کانال بی سیم (3G / 4G ، WIFI) | 
| 8 | سیستم عامل هوشمند ، رابط کاربری لمسی کامل | 
| 9 ، | مداخله صوتی هوش مصنوعی AI | 
| 10 | پخش زنده فیلم از راه دور | 
| 11 | حافظه بزرگ برای ذخیره سازی داده های ابر | 
| 12 | طراحی کوچک ، حمل آسان | 
| 13 | غربالگری شریان کاروتید تیروئید ، تشخیص هوش مصنوعی هدایت زمان واقعی | 
| 14 | فناوری سرکوب سر و صدا Speckle | 
تصاویر
 
  
تماس با شخص: Mrs. Helen Bo
تلفن: 86-13382885910
فکس: 86-510-85572789