|
جزئیات محصول:
|
| انتقال تصویر: | خروجی AV ، اتصال به خروجی تلویزیون و USB ، اتصال به رایانه | زاویه مشاهده: | 20 درجه ، خطای مجاز -10٪ ، بدون حد بالایی |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 2.5 لیتر در میلی متر ، خطای مجاز -10٪ ، بدون حد بالایی | سر یکبار مصرف: | یک اندازه کوچک + یک اندازه متوسط |
| ابعاد (L × W × H میلی متر): | 34 × 40 12 126 | وزن: | حدود 50 گرم (باتری های غیر گنجانده شده) |
| برجسته: | کولپوسکوپی دیجیتال,کولپوسکوپ قابل حمل |
||
مینی دوربین دیجیتال کیت کولپوسکوپ دیجیتال برای معاینه دهانه رحم با نرم افزار رایگان به PAD متصل شده است
مشخصات محصول
* انجام خودآزمایی دهانه رحم در خانه / کلینیک.
* کشف زودتر ، بیشتر سالم.
* نظارت بر درمان و جلوگیری از عود ،
* حریم خصوصی تحت کنترل شما است.
* قابلیت حمل به عنوان دوربین.
مزیت - فایده - سود - منفعت
| 1 | کولپوسکوپ الکترونیکی ، فناوری پیشرفته |
| 2 | زودتر کشف کنید ، سالم تر |
| 3 | درمان را کنترل کرده و از عود آن جلوگیری کنید |
| 4 | حریم خصوصی تحت کنترل شما است |
| 5 | سازگار با اکو و استفاده آسان |
| 6 | نمایشگر با کیفیت بالا |
| 7 | خود بازرسی |
| 8 | هزینه ارزان |
| 9 | انتقال تصویر:خروجی AV ، اتصال به تلویزیون و خروجی USB ، اتصال به رایانه |
| 10 | نوع آزمون:انجام خودآزمایی دهانه رحم در خانه |
تنظیمات استاندارد
| 1 | 1 واحد | مدستگاه ain |
| 2 | 2 عدد | دسرهای یکبار مصرف (یک اندازه کوچک + یک اندازه متوسط) |
| 3 | 1 واحد | PAD با نرم افزار رایگان |
| 4 | 1 کامپیوتر | جمی تواند به تلویزیون متصل شود |
| 5 | 1 کامپیوتر | کابل یو اس بی |
| 6 | 1 کامپیوتر | تودفترچه راهنما |
| 7 | 1 کامپیوتر | شارژر |
| 8 | 1 کامپیوتر | بآگ |
| 9 | 1 کامپیوتر | راهنمای کاربر |
![]()
سر یکبار مصرف
| اندازه مولفه های |
S | م | یادداشت | |
| طرح کلی ابعاد | طول (اسکناس متحرک) | 98 ± 2 | 109 2 | اندازه S: برای زنان قبل از زایمان یا سن بالای 50 سال اندازه M: برای زنان بعد از زایمان و سن زیر 50 سال. |
| عرض (صورتحساب) | 20 ± 1 | 1 27 27 | ||
| ارتفاع دهان خارج از دهان | کمترین | 31 ± 5 | 40 ± 5 | |
| بیشترین | 60 ± 5 | 5 67 67 | ||
مشخصات فنی
|
منبع تغذیه |
باتری های DC 4.5 ولت ، AAA (3 پوند) |
|
|
سیگنال خروجی |
سیستم رنگی PAL ، سیگنال AV (فیلم) |
|
|
شرایط عادی کار |
دما: 15 درجه سانتیگراد - 30 درجه سانتیگراد |
|
|
رطوبت: ≤93٪ RH |
||
|
فشار: 700hPa — 1060hPa |
||
|
شرایط ذخیره سازی و حمل و نقل |
دما: -20 ° C ~ + 45 ° C |
|
|
رطوبت: 90٪ RH |
||
|
فشار: 700hPa — 1060hPa |
||
|
وزن |
حدود 50 گرم (باتری شامل نمی شود) |
|
|
ابعاد (L × W × H mm) |
126 × 40 × 34 |
|
|
کلاس ایمنی |
باتری داخلی BF |
|
|
فهرست فنی |
دامنه موثر مشاهده |
70 میلی متر ~ 100 میلی متر |
|
زاویه مشاهده |
20 درجه ، خطای مجاز -10 ، بدون حد بالا |
|
|
وضوح |
2.5 lp / mm ، خطای مجاز -10٪ ، بدون حد مجاز |
|
عکس واحد واقعی
![]()
![]()
عکس از مینی کولپوسکوپ
![]()
کاتالوگ الکترونیکی mini-colposcope_BS2.pdf
راهنمای کاربر برای BIO_BS2 Mini Colposcope.pdf
تماس با شخص: Mrs. Helen Bo
تلفن: 86-13382885910
فکس: 86-510-85572789